所蔵図書目録情報
書誌▼所蔵館一覧へ
画像 | |
---|---|
種別 | 図書 |
書名 | 社会統計学入門||シャカイ トウケイガク ニュウモン |
著者 | 林, 拓也(1969-)||ハヤシ, タクヤ |
出版 | 東京 : 放送大学教育振興会 , 2012.3 |
大きさ | 234p : 挿図 ; 21cm |
シリーズ名 | 放送大学教材:1128256-1-1211 |
出版国 | Japan (日本) |
注記 | ラジオ教材 |
注記 | 参考文献: 章末 |
注記 | 索引あり |
注記 | ジャケットに、「発売所 NHK出版」と表記あり |
分類 | NDC8:361.9 |
分類 | NDC9:361.9 |
件名 | 社会統計学||シャカイトウケイガク |
ISBN | 9784595313707 |
問い合わせ番号 | PV:7200489269 |
請求記号 | 市立 3619=P2= |
内容説明 | 社会調査によって得られたデータを分析するための諸技法を、さまざまなデータや分析結果を例示しながら紹介。それらがどのような論理で組み立てられているのか、またそれによる分析結果をどのように読み取るのかがわかる。 【著者紹介】 〈林拓也〉1969年東京都生まれ。東京都立大学社会科学研究科博士課程単位取得退学。奈良女子大学文学部准教授。放送大学客員准教授。専攻は計量社会学、社会調査方法論、社会階層論。 Copyright(C) 1995-2004 |
所蔵館一覧▲書誌へ
所蔵冊数: 1 冊
昨日までの予約件数: 0 件
所在 | ロケーション | 資料ID | 資料状況 | 書架分類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央図書館 | 3階 | 0204450124 | 3619 |